Поделиться
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2)
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2) - описание

Полукоммерческий линолеум Таркетт Галакси - это недорогое напольное покрытие с хорошей износостойкостью, а так же высокими пожаробезопасными характеристиками - класс КМ2.
Гетерогенный полукоммерческий линолеум Таркетт Гэлэкси лучше всего подходит для применения на следующих объектах:
Здравоохранение
Образование
Торговые центры
Гостиницы, кафе и рестораны
Жилые помещения
Офисы
Спортивные залы
Промышленность
230482048 Таркетт Гелакси Даллас 7, ширина 3 м
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2) - характеристики
| Артикул | 230482048 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель, бренд | Tarkett |
| Коллекция | Galaxy / Гелакси |
| Наименование / номер дизайна | Dallas 7 / Даллас 7 |
| Размер, м | 3x23 |
| Размер, м2 | 69 |
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм | 23000 |
| Толщина, мм | 1.8 |
| Формат | рулон |
| Цвет | серый |
| Материал | пвх гетерогенный |
| Толщина рабочего слоя, мм | 0.4 |
| Тип дизайна линолеума | доска |
| Оттенок линолеума | средний |
| Защитный слой | Extreme Protection |
| Вес, кг/м2 | 2.7 |
| Направление укладки линолеума | в одном направлении |
| Способ укладки линолеума | на клей |
| Основа линолеума | каландровая основа |
| Срок службы, лет | 15 |
| Пожарный класс | КМ2 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Распространение пламени | РП1 |
| Дымообразующая способность | Д2 |
| Токсичность продуктов горения | Т2 |
| Класс применения для общественных помещений | 32 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Возможность использовать с системой теплых полов | да (максимум 27°C) |
| Антимикробные свойства поверхности | не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | хорошая |
| Абсолютная остаточная деформация | <= 0,1 мм |
| Изменение линейных размеров | <= 0,4 % |
| Водопоглощение поверхностное | <= 0,4 г / 100 см2 |
| Показатель теплоусвоения | 22,03 Вт / м2 * К |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 7 дБ |
| Истираемость | <= 30 г / м2 |
| Антистатичность, ISO 6356 | антистатический |
| Электростатические характеристики | <= 2 kV |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | <= 5 * 10^15 Ом |
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2) - сертификаты
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2) - инструкции
Линолеум полукоммерческий Tarkett Galaxy Dallas 7, ширина 3 м (рулон 3 x 23 м = 69 м2) - видео
Похожие товары
4x23 м
1.8 мм
КМ2
15 лет
3,5x23 м
1.8 мм
КМ2
15 лет
2,5x23 м
1.8 мм
КМ2
15 лет
1,5x23 м
1.8 мм
КМ2
15 лет
2x23 м
1.8 мм
КМ2
15 лет









